| Namn: Indis & Pysen | Reg: | ||
| Ras: Brittisk korthår | Färg: BRI | Kön: Hona | Född: |
| Uppfödare: | |||
| Ägare: | |||
| IC Sagorikets Lancelot (S) RX 220302 Rödspotted BRI d 24 | GIC Crispy Lilac Dino (S) RX 201311 (Var) IMP*N Lila BRI c | Dreamcatcher van de Katse Duinen (S) RX 193922 IMP*NL Lila BRI c | Bagoas Eric Clapton (NL) MU.R00.BRI.097.5 Sorrel BRI o |
| Lucy In The Sky With Diamonds van de Katse Duinen (NL) NLKV 2000-850 Lilasköldpaddbicolor BRI j 03 | |||
| Kastanjeback´s Maria Callas (NRR) LO 137548 IMP*S Blå BRI a | GIC Magic´s Blue Paparazzi (S) LO 150170 (Var) Blå BRI a | ||
| CH Hotcat´s Daniella (S) RX 149152 IMP*N Blå BRI a | |||
| EC Sagorikets Hjärter Dam, JW (S) LO 162656 Svartsköldpaddspotted BRI f 24 | Lingonskogens Oscar (S) LO 175807 Blå BRI a | CH Lingonskogens Hemmingway (S) LO 164477 Vit BRI w 62 | |
| Windjammer Absolutely Fabulous (S) LO 143509 IMP*GB Svartsköldpadd BRI f | |||
| EC Rosebud´s Jackie Joyner, DM (S) RX 164664 Svartsköldpaddspotted BRI f 24 | EC Applecat´s Ali Baba, DM (S) RX 125149 (Var) Röd BRI d | ||
| Cuddle Cat´s Mustang Sally, DM (S) RX 128224 Blåspotted BRI a 24 | |||
| CH Sagorikets Indis (S) LO 205022 Blå BRI a | Lingonskogens Oscar (S) LO 175807 Blå BRI a | CH Lingonskogens Hemmingway (S) LO 164477 Vit BRI w 62 | CH Spinner´s Hurricane John (S) RX 151642 Blå BRI a |
| Lingonskogens Cindy (S) LO 150751 Vit BRI w 62 | |||
| Windjammer Absolutely Fabulous (S) LO 143509 IMP*GB Svartsköldpadd BRI f | IC F-Dropdead Georgeous (GB) CA LO 95082900 Chokladhimalayamaskad BRI b 33 | ||
| Thornchase Honey (GB) CA LO 95112507 Creme BRI e | |||
| CH Javeliner´s Chandra Sturrup (S) LO 183021 Blå BRI a | EC Rosebud´s Maurice Green (S) RX 164665 Svartspotted BRI n 24 | EC Applecat´s Ali Baba, DM (S) RX 125149 (Var) Röd BRI d | |
| Cuddle Cat´s Mustang Sally, DM (S) RX 128224 Blåspotted BRI a 24 | |||
| GIC Bergholmens Tisa (S) LO 168139 Blåsköldpaddhimalayamaskad BRI g 33 | EC Triestinas Herakles Sesto (S) LO 136755 Creme BRI e | ||
| Glenview Tigar Lily (S) LO 159648 IMP*GB Lilahimalayamaskad BRI c 33 |
Genererad av Cat Improver 3.0.0